
影响panel-mount打印机
PANEL10是一个低成本面板安装冲击打印机家族。小巧轻便,具有图形功能和内置的实时时钟日历。
PANEL 10是非常容易使用的打印机,因为配置减少到最低限度。
它们的主要应用是激进的环境,或者在打印后需要长时间保存票据时。也有可能用特殊的复印纸复印几份。
应用程序
测量和分析设备、医疗和诊断仪器、工业机械。
特性
技术规格
模型 | pn10 - 180 x |
---|---|
印刷方法 | 航天飞机撞击点系统 |
印刷的机制 | 爱普生m - 180 |
数据输入接口 | 8位并行CENTRONICS和串行RS232C |
点组成/线 | 144 |
打印速度(行/秒) | 1.7 |
纸宽度(毫米) | 57.5 |
打印宽度(毫米) | 46 |
字符点阵 | 5×7 |
字符/线 | 24 |
电力供应 | 单5 vdc |
可靠性(MCBF) | 100万行 |
工作温度 | 0ºC + 50ºC |
最大纸卷直径(mm) | 45 |
论文服务(m) | 约25 |
WxDxH尺寸(毫米) | 110年x56x126 |
重量(Grs)。 | 大约300年。 |
模型 | pn10 - 183 x |
---|---|
印刷方法 | 航天飞机撞击点系统 |
印刷的机制 | 爱普生m - 183 |
数据输入接口 | 8位并行CENTRONICS和串行RS232C |
点组成/线 | 252 |
打印速度(行/秒) | 1 |
纸宽度(毫米) | 57.5 |
打印宽度(毫米) | 46 |
字符点阵 | 5×7 |
字符/线 | 42 |
电力供应 | 单5 vdc |
可靠性(MCBF) | 7亿行 |
工作温度 | 0ºC + 50ºC |
最大纸卷直径(mm) | 45 |
论文服务(m) | 约25 |
WxDxH尺寸(毫米) | 110年x56x126 |
重量(Grs)。 | 大约300年。 |
附件
代码 | 描述 |
---|---|
fa - 2001 | 电力供应 |
RS232-1 | 串口线缆1.5 m |
CENTRONIC-1 | 平行端口电缆1.5米 |
E57X45X12 | 影响纸卷 |
订单信息
PN10 -X–Y–V–W
180 x: m - 180的机制
183 x: m - 183的机制
183 x: m - 183的机制
零:没有时钟
R:时钟
R:时钟
零:标准正面板
I:用于反向安装的反向前板丝网印刷
N:没有前板丝网印刷
L:用前板锁紧螺丝
I:用于反向安装的反向前板丝网印刷
N:没有前板丝网印刷
L:用前板锁紧螺丝
零:标准类型
W:定制型(仅根据协议)
W:定制型(仅根据协议)