
Термический панель-принтер
EPC1200относится к линейке панель-принтеров. Ультракомпактный дизайн и простота интеграции делают его идеальным решением для большинства применений, в которых важно сочетание небольшой стоимости принтера и его высокой производительности, а также легкость интеграции принтера с электронным оборудованием клиента.
Баааааааааааааааааааазаа(108а88а67а)ааааааEPC1200а。
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Измерительные приборы, медицинское и диагностическое, а также промышленное оборудование. 位置。
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | EPC1200 |
---|---|
Метод печати | линейная термопечать |
Механизм принтера | 精工LTPA245 |
Порты передачи данных | IEEE1284英寸RS232C/USB |
Количество точек в линии | 384 |
Разрешение (точек/мм) | 8. |
Максимальная скорость печати (мм/сек) | 90 |
Напряжение питания | цц12цц24Vdc/5Vdc |
Способ отреза | вручную |
Ширина бумаги (мм) | 58 |
Ширина печати (мм) | 48 |
Размер шрифта | 16×8 и 12×24 точек |
Эксплуатационные возможности | 100 млн. пульсов активации или более (при 12,5% коэффициенте печати) |
Износоустойчивость | 50 км и более |
Диапазон рабочих температур | 华氏0度华氏50度 |
Максимальный диаметр бумажного рулона (мм) | 45 |
Длина бумажного рулона (м) | 25 |
аззцццццццW x D x H(цц) | 108x67x88 |
Вес (гр) | 170 |
АКСЕССУАРЫ
Код | Описание. |
---|---|
RS232-6 | ПаааааааRS232C 1,5М |
中心-7 | ПааааааааIEEE1284 1,5 |
T58X45X12 | Рулон термобумаги |
ПоясненияКЗаказу.
EPC1200-XX-B-YY
xx=12:24伏直流电,20伏90伏/秒
xx=5:五伏直流电,五伏直流电,五伏直流电/五伏直流电
xx=5:五伏直流电,五伏直流电,五伏直流电/五伏直流电
бзyy:Сааааааааа
yy=XX:Сааааааааааа(ааааааааа)